ATKN中子輻射檢測(cè)儀原理:
•中子探頭將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸?shù)街鳈C(jī)中進(jìn)行處理,zui終的測(cè)量結(jié)果顯示在主機(jī)顯示屏上。使用人員可以手動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)。儀器算法保證測(cè)量的連續(xù)性,能夠?qū)崟r(shí)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析
產(chǎn)品應(yīng)用:
•在核電站、生產(chǎn)工廠、科研實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等進(jìn)行劑量監(jiān)測(cè)
?
ATKN中子輻射檢測(cè)儀特點(diǎn):
•快速適應(yīng)輻射水平的改變
•能量范圍寬
•聲音和燈光報(bào)警信號(hào)
•自檢
•測(cè)量結(jié)果可存儲(chǔ)到儀器內(nèi)部
•可在惡劣天氣下使用
包含部件:
•主機(jī)
•中子探頭
參數(shù):
輻射類型 | 主機(jī) | γ輻射 |
探頭 | 中子輻射 |
探測(cè)器 | 主機(jī) | GM計(jì)數(shù)管 |
探頭 | 3He比例計(jì)數(shù)器 |
能量范圍 | 主機(jī)(γ) | 60 keV ... 3 MeV |
探頭(n) | 0.025 eV ... 14 MeV |
劑量率 測(cè)量范圍 | 主機(jī)(γ) | 1 μSv/h ... 10 mSv/h |
探頭(n) | 0.1 μSv/h ... 10 mSv/h |
劑量 測(cè)量范圍 | 主機(jī)(γ) | 1 μSv ... 1 Sv |
探頭(n) | 0.1 μSv ... 10 Sv |
能量依賴性 (137Cs 662keV)[主機(jī)] | -25%...+35% (能量范圍60 keV—3 MeV) |
靈敏度 (137Csγ輻射)[主機(jī)] | 1.0 cps/μSv·h-1 |
劑量率測(cè)量的響應(yīng)時(shí)間 (劑量率≥10μSv/h) [主機(jī)(γ)] | ≤2 s (精度誤差≤±10%) |
靈敏度 (Pu-Be中子輻射)[探頭] | 0.355 cps/μSv·h-1 |
中子通量密度 測(cè)量范圍[探頭] | 0.1 – 104 n·s-1·cm-2 |
中子積分通量 測(cè)量范圍[探頭] | 1 – 3·106 n·cm-2 |
靈敏度 (Pu-Be中子輻射)[探頭] | 0.5 cps/(n·s-1·cm-2) |
固有相對(duì)誤差 | 劑量率測(cè)量:±20% 劑量測(cè)量:±20% 中子通量密度測(cè)量:±30% * 注釋:* 針對(duì)Pu-Be源 |
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | ≥24 h |
工作溫度范圍 | -30°С ... +50°С |
燃耗壽命 | ≥100 Sv |
防護(hù)等 | IР64 |
供電電源 | 內(nèi)置可充電電池 +12V外部電源供電 220V 50Hz外部電源 |
尺寸 | 主機(jī) | 200х85х36 mm, 0.5 kg |
探頭 | 314х220х263 mm, 7.8 kg |
針對(duì)不同能量標(biāo)準(zhǔn)中子源的相對(duì)靈敏度系數(shù)(劑量率測(cè)量) | 中子源 | 中子探頭 |
熱中子 En=0.025eV | 0.225±0.045 |
Ra-Be En=100 keV | 0.225±0.045 |
252Cf En=2.13 MeV | 1.02±0.10 |
Pu-Be En=4.16 MeV | 1.0 |
針對(duì)不同能量標(biāo)準(zhǔn)中子源的相對(duì)靈敏度系數(shù)(通量密度測(cè)量) | 中子源 | 中子探頭 |
熱中子 En=0.025 eV | 0.0064±0.0013 |
Ra-Be En=100 keV | 0.182±0.018 |
252Cf En=2.13 MeV | 1.01±0.10 |
Pu-Be En=4.16 MeV | 1.0 |
該輻射檢測(cè)儀滿足下列標(biāo)準(zhǔn): IEC60846-1:2009, IEC 60846-2:2007, IEC 60325:2002, IEC61005:2003 滿足下列安全標(biāo)準(zhǔn): IEC 61010-1:1990 滿足下列電磁兼容標(biāo)準(zhǔn): EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |